6°B | 33 points |
6°G | 35 |
6°C | 36 |
6°F | 36 |
6°E | 37 |
6°A | 39 |
6°D | 40 |
Ce qui donne le classement suivant, en ajoutant les points obtenus lors de la première épreuve (abécédaires)
| Classe | Abécédaires | Défi oral | Total |
7 | 6°B | 1 | 33 | 34 |
6 | 6°G | 2 | 35 | 37 |
5 | 6°C | 0 | 36 | 36 |
4 | 6°A
| 0 | 39 | 39 |
3 | 6°F | 4 | 36 | 40 |
2 | 6°E | 5 | 37 | 42 |
1 | 6°D | 3 | 40 | 43 |
Ce classement reste un classement provisoire : tout peut changer : le Défi écrit aura lieu entre le 21 et le 25 mars....
Bonne chance à tous !