|
| Classe | Points couverture | Défi oral | Abécédaire | Défi écrit | TOTAL |
| 1 | 6°F | 13 | 35 | 14 | 35 | 97 |
| 2 | 6°A | 0 | 37 | 1 | 46 | 84 |
| 3 | 6°G | 0 | 40 | 0 | 40 | 80 |
| 4 | 6°B | 3 | 34 | 0 | 38 | 75 |
|
| 6°E | 2 | 35 | 0 | 38 | 75 |
| 6 | 6°D | 1 | 26 | 0 | 36 | 63 |
| 7 | 6°C | 0 | 25 | 0 | 33 | 58 |
/image%2F1490211%2F20190929%2Fob_33f835_logo-saint-benoit-college-site-notred.jpg)