Classement | Classe | Points couverture | Défi oral | TOTAL |
1 | 6°F | 13 | 35 | 48 |
2 | 6°G | 0 | 40 | 40 |
3 | 6°B | 3 | 34 | 37 |
| 6°E | 2 | 35 | 37 |
| 6°A | 0 | 37 | 37 |
6 | 6°D | 1 | 26 | 27 |
7 | 6°C | 0 | 25 | 25 |
N'oubliez pas que le défi n'est pas terminé : les épreuves de l'abécédaire, du portrait chinois, et du défi écrit, peuvent encore tout chambouler dans ce classement PROVISOIRE !!