|
| Classe | Nombre de points |
| 1 | 6°A | 38 |
|
| 6°B | 38 |
| 2 | 6°E | 37 |
| 4 | 6°C | 36 |
| 5 | 6°D | 35 |
| 6 | 6°F | 34 |
| 7 | 6°G | 33 |
Ce qui fait, en additionnant avec les résultats des premières de couverture, le classement général suivant :
| CLASSE | couverture | Défi oral | Total |
| 6°B | 5 | 38 | 43 |
| 6°C | 6 | 36 | 42 |
| 6°E | 3 | 37 | 40 |
| 6°A | 0 | 38 | 38 |
| 6°D | 0 | 35 | 35 |
| 6°F | 0 | 34 | 34 |
| 6°G | 0 | 33 | 33 |
Cette semaine, vous devez rendre votre abécédaire à votre professeur de français, et choisir les 5 abécédaires qui représenteront votre classe pour le vote au CDI...
Faites le bon choix!
/image%2F1490211%2F20190929%2Fob_33f835_logo-saint-benoit-college-site-notred.jpg)